Benefícios Visíveis ao Produtor
- Melhora da qualidade da casca e persistência de postura
- Suporte imunológico com aminoácidos essenciais e vitaminas do complexo B
- Aditivos orgânicos que controlam a flora intestinal e reduzem riscos sanitários
- Equilíbrio mineral que evita osteoporose de gaiola e quedas na produção
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 85,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 140,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 22,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 45,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 3.900,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1.900,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 33,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,80 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 66,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 66,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,90 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,055 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6.500,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 180,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.700,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.300,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 6,60 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,55 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,40 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,80 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,11 mg/kg |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 0,022 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 5,50 mg/kg |
| Ácido Propiônico | 560,00 mg/kg |
| Ácido Fórmico | 360,00 mg/kg |
| Propionato de Amônio | 60,00 mg/kg |



