Benefícios Diretos para o Criador
- Melhora a saúde intestinal: alto teor de fibra digestiva (FDA) com aditivos naturais antimicrobianos
- Evita diarreias e enterotoxemia, comuns em coelhos jovens
- Equilíbrio mineral e vitamínico para crescimento, reprodução e longevidade
- Peletizada: evita desperdício, facilita o manejo e reduz sujeira no comedouro
Composição Garantida por kg de Produto
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 120,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 200,00 g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (FDA) | 150,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 140,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 8,50 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 14,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.000,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 18,11 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12,78 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 4,44 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 2,40 mg/kg |
| Selenito (mín.) | 0,24 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,10 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 5.400,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.200,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 32,40 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,40 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,08 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 24,00 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 12,60 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 18,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 18,00 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,27 mg/kg |
| Ácido Propiônico | 560,00 mg/kg |
| Ácido Fórmico | 360,00 mg/kg |
| Propionato de Amônio | 60,00 mg/kg |


