Benefícios
- Teor proteico ajustado para desenvolvimento muscular e ósseo
- Aditivos anticoccidianos e acidificantes para saúde intestinal
- Suplementação de vitaminas e minerais que favorecem imunidade e conversão alimentar
- Equilíbrio de energia e aminoácidos para suportar rápido crescimento
- Suporte antioxidante e estabilidade com BHT e ácidos orgânicos
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 150,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 5.500 – 15.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 3.500 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 49,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 78,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 55,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,70 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,25 mg/kg |
| Colina (mín.) | 259,70 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,02 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 951,60 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 4.760.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.500.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 10,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 1,60 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B3 / Niacina (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 7,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 10,00 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,070 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 10,00 mg/kg |
| BHT (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Fitase (mín.) | 0,70 FTU/kg |
| Salinomicina (mín.) | 72,00 mg/kg |
| Ácido Propiônico | 560,00 mg/kg |
| Ácido Fórmico | 360,00 mg/kg |
| Propionato de Amônio | 60,00 mg/kg |


