Níveis de Garantia (por kg do produto):
|
Componente |
Quantidade |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 160 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 170 g/kg |
| FDA (máx.) | 120 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 45 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 10–16 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 3.200 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 2.700 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 60 UI/kg |
| Ferro (mín.) | 100 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 16 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 120 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 140 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 4 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 4 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,8 mg/kg |
| Molibdênio (mín.) | 3 mg/kg |

