Níveis de Garantia (por kg do produto):
| Componente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 160,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 90,00 g/kg |
| FDA (máx.) | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 110,00 g/kg |
| NDT (máx.) | 745,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 7,00 – 12,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 9.000 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 18.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 62,5 UI/kg |
| Ferro (mín.) | 150 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 24 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 180 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 210 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 6 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 6 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 1,2 mg/kg |

