Benefícios
- Alta digestibilidade com excelente perfil energético-proteico
- Níveis elevados de lisina e metionina para crescimento rápido e eficiente
- Perfil vitamínico robusto para suporte imunológico e metabolismo celular
- Minerais estratégicos para formação óssea e saúde intestinal
- Ideal para transição pós-desmame e uniformidade de lotes
- Fórmula equilibrada para melhor conversão alimentar e ganho de peso
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 55 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 5.000 – 12.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg |
| NDT (mín.) | 820 g/kg |
| Lisina (mín.) | 13,34 g/kg |
| Metionina (mín.) | 5.100 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 21,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 14,83 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 5,15 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 2,78 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,27 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,12 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 6.264.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.392.000 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 37,59 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,78 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 3,48 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 27,84 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 14,62 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2,18 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 20,88 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,32 mg/kg |



