Indicação de uso
Indicado para uso em rações destinadas a frangos de corte na fase de crescimento.
Nível de Inclusão
Utilizar 40 kg do núcleo por tonelada de ração (inclusão de 4%).
Benefícios
- Suplementação completa de vitaminas e minerais essenciais
- Alta concentração de colina, niacina, metionina e vitamina A
- Contém coccidiostáticos e promotores de crescimento para saúde intestinal
- Balanço eletrolítico ajustado com níveis ideais de fósforo e sódio
- Fácil manuseio e dosagem padronizada para minimizar erros de formulação
Apresentação
Produto em pó. Disponível em embalagens práticas e seguras.
Níveis de Garantia (por kg de produto):
| Nutriente | Nível Garantido |
|---|---|
| Cálcio (mín.) | 201,92 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 243,56 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 101,49 g/kg |
| Sódio (mín.) | 67,80 g/kg |
| Ácido Fólico | 17,50 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (B5) | 250,00 mg/kg |
| BHT | 125,00 mg/kg |
| Biotina | 0,375 mg/kg |
| Cobre | 250,00 mg/kg |
| Colina | 6.480,00 mg/kg |
| Ferro | 1.200,00 mg/kg |
| Fitase | 12.500 FTU/kg |
| Iodo | 17,50 mg/kg |
| Manganês | 1.950,00 mg/kg |
| Metionina | 23.790,00 mg/kg |
| Salinomicina | 1.800,00 mg/kg |
| Selênio | 6,25 mg/kg |
| Niacina (B3) | 750,00 mg/kg |
| Vitamina A | 119.000 UI/kg |
| Vitamina B1 | 25,00 mg/kg |
| Vitamina B2 | 100,00 mg/kg |
| Vitamina B6 | 50,00 mg/kg |
| Vitamina B12 | 250,00 µg/kg |
| Vitamina D3 | 37.500 UI/kg |
| Vitamina E | 250,00 UI/kg |
| Vitamina K3 | 40,00 mg/kg |
| Zinco | 1.375,00 mg/kg |


