Indicação de uso
Indicado para formulação de rações de suínos em crescimento, terminação e reprodução.
Nível de Inclusão
Utilizar 40 kg por tonelada de ração (inclusão de 4%).
Benefícios
- Suplementação equilibrada de macro e microminerais
- Estimula o crescimento e eficiência alimentar
- Alta concentração de vitaminas do complexo B, A, D e E
- Contém antioxidante ETOXIQUIN para estabilidade da ração
- Suporte à saúde reprodutiva e imunológica
Apresentação
Produto em pó.
Composição Garantida (por kg do produto):
| Nutriente | Nível Garantido |
|---|---|
| Cálcio (mín.) | 225,13 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 255,61 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 60,50 g/kg |
| Sódio (mín.) | 38,93 g/kg |
| Flúor (máx.) | 107,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 912,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 2.282,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 1.369,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 228,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 13,70 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 6,80 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 5,70 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 73.018,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 14.832,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 308,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 23,00 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 11,40 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 64,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 13,70 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 240,00 µg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 213,00 mg/kg |
| Niacina (mín.) | 365,00 mg/kg |
| Etoxiquin (antioxidante) | 17,90 mg/kg |


