Níveis de Garantia (por kg do produto):
| Componente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| NNP equivalente PB (máx.) | 26,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 110,00 g/kg |
| Fibra Detergente Ácida – FDA (máx.) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 9,00 – 19,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.300,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 3.300,00 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 2.800,00 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6.500,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 30,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,30 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 1,80 mg/kg |

