Níveis de Garantia (por kg do produto):
| Componente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 240,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 70,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 80,00 g/kg |
| Fibra Detergente Ácida – FDA (máx.) | 96,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 90,00 g/kg |
| NDT (Nutrientes Digestíveis Totais) | 776,50 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 10,00 – 15,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 2,60 g/kg |
| Magnésio (mín.) | 3,48 g/kg |
| Sódio (mín.) | 1.980,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 109,50 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 25,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 100,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,80 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 50,00 UI/kg |
| Lasalocida Sódica | 30,00 mg/kg |

