Níveis de Garantia (por kg do produto):
| Componente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 160,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 72,88 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 80,00 g/kg |
| Fibra Detergente Ácida – FDA (máx.) | 85,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 60,00 g/kg |
| NDT (Nutrientes Digestíveis Totais) | 650,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 8,00 – 14,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Enxofre (mín.) | 1,85 g/kg |
| Magnésio (mín.) | 3,15 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 109,50 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 19,50 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 66,00 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,90 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,35 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.950,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 60,00 UI/kg |

