Níveis de Garantia (por kg do produto):
| Componente | Quantidade |
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 200,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 45,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 100,00 g/kg |
| Fibra Detergente Ácida – FDA (máx.) | 70,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g/kg |
| NDT (Nutrientes Digestíveis Totais) (máx.) | 745,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 6,00 – 10,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.100,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 9.000,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 150,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 24,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 180,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 210,00 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 6,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 1,20 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 18.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 62,50 UI/kg |

