Benefícios
- • Alta digestibilidade com proteína ajustada ao desenvolvimento e postura
- • Suporte à qualidade de casca e ossos com níveis elevados de cálcio e fósforo
- • Vitaminas e minerais em equilíbrio para saúde imunológica e reprodutiva
- • Ideal para codornas poedeiras e reprodutoras em ciclo produtivo
- • Alta palatabilidade com controle de fibra e teor de umidade adequado
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 200,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 30,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 60,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 150,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 35.000 – 42.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1.900,00 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 12,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 33,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,80 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 66,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 66,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,900 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Colina (mín.) | 180,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,055 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.700 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.300 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 6,6 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,55 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,40 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,80 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,11 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 5,5 mg/kg |


