Destaques para o Criador
- Ração farelada e pronta para uso – ideal para comedouros simples
- 160 g/kg de proteína bruta – mais suporte para produção contínua de ovos
- Rica em aminoácidos essenciais, que melhoram a qualidade da casca e evitam queda de postura
- Minerais e vitaminas que fortalecem o metabolismo da poedeira
- Excelente para sistemas de criação familiar, caipira e granjas de pequeno porte
Composição Garantida por kg de Produto
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 160 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 115 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 140 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 22 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 45 g/kg |
| Sódio (mín.) | 1900 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 3.900 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 33 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 8,8 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 66 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 66 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,9 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,3 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,055 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6.500 mg/kg |
| Colina (mín.) | 180 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 7.700 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.300 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 6,6 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,55 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,4 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,8 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,11 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 5,5 mg/kg |


