Benefícios da Ração Postura 1
- Alto teor de cálcio para garantir casca resistente e formação óssea adequada
- Excelente equilíbrio entre proteína, energia e minerais para manter o ritmo produtivo
- Enriquecida com fitase, que melhora a digestibilidade do fósforo e dos nutrientes
- Aminoácidos essenciais que favorecem conversão alimentar e qualidade do ovo
- Sustenta produção máxima com saúde e longevidade das aves
Composição Garantida (por kg do produto)
| Umidade (máx.) | 130,00 g |
| Proteína Bruta (mín.) | 170,00 g |
| Extrato Etéreo (mín.) | 34,35 g |
| Fibra Bruta (máx.) | 50,00 g |
| Matéria Mineral (máx.) | 100,00 g |
| Cálcio (mín.) | 30.000,00 mg (3,00%) |
| Cálcio (máx.) | 48.000,00 mg (4,80%) |
| Fósforo (mín.) | 4.500,00 mg |
| Sódio (mín.) | 1.900,00 mg |
| Ferro (mín.) | 33,00 mg |
| Cobre (mín.) | 8,80 mg |
| Manganês (mín.) | 66,00 mg |
| Zinco (mín.) | 66,00 mg |
| Iodo (mín.) | 0,70 mg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg |
| Biotina (mín.) | 0,055 mg |
| Metionina (mín.) | 4.400,00 mg |
| Lisina (mín.) | 8.500,00 mg |
| Colina (mín.) | 180,00 mg |
| Vitamina A (mín.) | 7.700,00 UI |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.300,00 UI |
| Vitamina E (mín.) | 6,60 UI |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,55 mg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,40 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 8,80 µg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,11 mg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 5,50 mg |
| Fitase (mín.) | 300,00 FTU |


