Benefícios
- Alta digestibilidade e aproveitamento nutricional
- Suporte ao crescimento inicial saudável
- Suplementação completa de vitaminas e minerais
- Excelente aceitação pelos pintinhos
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 220 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 48 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 40 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 8.500 – 15.000 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.500 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,04 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.600 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 18.111 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 12.778 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 4.444 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 2.400 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 304,2 mg/kg |
| Colina (mín.) | 180 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 6.000 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 1.800 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 20 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,2 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 150 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 50 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 30 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 14 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 2 mg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,100 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 12 µg/kg |
| Ácido Propiônico | 560 mg/kg |
| Ácido Fórmico | 360 mg/kg |
| Propionato de Amônio | 60 mg/kg |


