Benefícios
- Ganho de peso acelerado com excelente eficiência alimentar
- Fórmula ajustada para desenvolvimento muscular e equilíbrio nutricional
- Alta digestibilidade e suporte intestinal com aditivos específicos
- Composição vitamínico-mineral completa para saúde e desempenho
- Fitase para aproveitamento do fósforo e redução da excreção ambiental
- Controle oxidativo com BHT e etoxiquina para maior estabilidade da ração
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 150 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 95 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 100 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 6.000 – 15.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 80 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 14 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,60 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 80 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100 mg/kg |
| Selenito (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Colina (mín.) | 120,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,04 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,17 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 2.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 340,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 2,80 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 2,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 32,00 mg/kg |
| Vitamina B5 (mín.) | 20,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 3,20 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 16 µg/kg |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico, mín.) | 0,20 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.000,00 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.500,00 mg/kg |
| BHT (mín.) | 40,00 mg/kg |
| Etoxiquin (mín.) | 4,00 mg/kg |
| Fitase (mín.) | 500,00 FTU/kg |
| Enramicina (mín.) | 10,00 mg/kg |


