Benefícios
- Alta palatabilidade e digestibilidade para maximizar o consumo
- Suporte à produção de leite com perfil proteico-energético ajustado
- Níveis adequados de lisina e metionina para recuperação e leitegada vigorosa
- Vitaminas e minerais otimizados para imunidade e integridade da matriz
- Fitase para melhor aproveitamento do fósforo e menor excreção ambiental
- Aditivos antioxidantes e antimicrobianos que preservam a estabilidade do produto
- Enramicina para saúde intestinal e controle microbiológico
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 155,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 25,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 100,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 80,00 g/kg |
| Cálcio (mín.–máx.) | 7.000 – 15.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 2.100 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.000 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 125,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6.500 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.700 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 21,88 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,25 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 125,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 156,25 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,47 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,94 mg/kg |
| Colina (mín.) | 187,50 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,06 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 15.625,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.125,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 53,13 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 4,38 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 3,13 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Vitamina B3 (mín.) | 50,00 mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 25,00 µg/kg |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) (mín.) | 0,31 mg/kg |
| BHT (mín.) | 62,50 mg/kg |
| Etoxiquina (mín.) | 6,25 mg/kg |
| Fitase (mín.) | 781,25 FTU/kg |
| Enramicina (mín.) | 15,63 mg/kg |


