Benefícios para a Ave
- Maior produtividade com suporte à formação de ovos
- Reposição mineral completa, com equilíbrio entre cálcio e fósforo
- Apoio imunológico e digestivo com vitaminas e aminoácidos essenciais
- Indicado para poedeiras comerciais e coloniais em fase de postura
Composição Garantida (por kg do produto)
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 140,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 20,00 g/kg |
| Fibra Bruta (máx.) | 120,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 140,00 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 22,00 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 45,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 3.900,00 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 330,00 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 88,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 660,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 660,00 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 2,50 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 6.500,00 mg/kg |
| Colina (mín.) | 180,00 mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 77.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 3.000,00 UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 6,60 UI/kg |
| Vitamina K3 (mín.) | 0,55 mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 10,00 mg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 4,40 mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 88,00 µg/kg |
| Ácido Fólico (mín.) | 5,00 mg/kg |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 0,02 mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 70,00 mg/kg |
| Biotina (mín.) | 0,55 mg/kg |


